差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
8._计时控制 [2017/03/23 01:00]
zhijun
8._计时控制 [2017/04/03 21:04]
zhijun
行 54: 行 54:
  reg [3:​0] cnt_shi;​  reg [3:​0] cnt_shi;​
   
- parameter PERIOD=12000000; //1秒+ parameter PERIOD=6000000; //1秒
   
  initial ​  initial ​
行 138: 行 138:
 |hold            |M13              ^ |hold            |M13              ^
 |seg_led_1[0] ​   |C12              ^ |seg_led_1[0] ​   |C12              ^
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[1]    |B14              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[2]    |J1              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[3]    |H1              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[4]    |H2              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[5]    |B12              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[6]    |A11              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[7]    |K1              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_1[8]    |A12              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_2[0]    |A10              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ^ +|seg_led_2[1]    |C11              ^ 
-|seg_led_1[0]    |C12              ​+|seg_led_2[2]    |F2               
-|seg_led_1[0]    |C12              ​+|seg_led_2[3]    |E1               
-|seg_led_1[0]    |C12              ​+|seg_led_2[4]    |E2               
-|seg_led_1[0]    |C12              ​^+|seg_led_2[5]    |A9               ^ 
 +|seg_led_2[6] ​   |B9               ^ 
 +|seg_led_2[7] ​   |F1               ^ 
 +|seg_led_2[8] ​   |C9               ^
 ====小结==== ====小结====
 ------ ------
-本实验学习如何进按键消抖在很多应用情况下我们必须采取消抖才能更好地控制逻辑。在下一个实验[[8计时控制|计时控制]]中我们将学习计时的显示和控制,在这里我们要用到按键的消抖以及数码管,我们甚至可以用小脚丫做一个计时器甚至电子表+本实验主要介绍计时器的实现方式,并且包含了复位与暂停功能,读者可自修改程序内部时钟参数来调节计时时间下一节将介绍PWM调制技术的应用[[9呼吸灯|呼吸灯]]。