差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
近十年电子设计大赛题目 [2017/07/22 10:56]
group002 创建
近十年电子设计大赛题目 [2019/03/06 11:26] (当前版本)
group003
行 1: 行 1:
 ====== 近十年电子设计大赛题目 ====== ====== 近十年电子设计大赛题目 ======
 下表为近十年电子设计大赛题目整理,其中与FPGA相关均**加粗表示**。 下表为近十年电子设计大赛题目整理,其中与FPGA相关均**加粗表示**。
 +-----
 +^年份 ​   ^题目 ​                ​^题目类型 ​                ​^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​            ​^ ​   ​
 +|2007   ​|**音频信号分析仪** ​   |数据采集与处理类 ​         |2009   ​  ​  ​|光伏并网发电模拟装置 ​        ​|电源类 ​               ^
 +|       ​|无线识别装置 ​         |高频无线电类 ​             |    ​|声音导引系统        ​|信号源类 ​   ^
 +|       ​|**数字示波器** ​       |仪器仪表类 ​           |          |宽带直流放大器 ​             |放大器类 ​   ^
 +| |程控滤波器  ​     |放大器类 ​           |          |无线环境监测模拟装置  ​       |高频无线电类 ​   ^
 +| |开关稳压电源       |电源类 ​  ​  ​       |    ​|电能收集充电器         |电源类 ​  ​  ​       ^
 +| |电动车跷跷板(本科) ​   |控制类 ​           |    ​|数字幅频均衡功率放大器 |放大器类 ​   ^
 +|       ​|积分式直流数字电压表  ​       |仪器仪表类 ​  ​  ​  ​|  ​  ​ |低频功率放大器  ​               |放大器类 ​   ^
 +| |**信号发生器**  ​           |信号源类 ​      ​|  ​  ​ |LED点阵书写显示屏 ​           |控制类 ​   ^
 +| |可控放大器  ​           |放大器类 ​      ​|  ​  ​ |模拟路灯控制系统 ​           |控制类 ​   ^
 +| |电动车跷跷板(高职高专)  ​       |控制类 ​   ^
 +
 +^年份 ​   ^题目 ​            ​  ​   ^题目类型 ​      ​^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​      ​ ^ ​   ​
 +|2011   ​|开关电源模块并联供电系统 ​    ​|电源类 ​       |2013       ​|单相AC-DC变换电路 ​   |电源类 ​           ^
 +|       ​|基于自由摆的平板控制系统 ​    ​|控制类 ​       |       |**红外光通信装置** |数据采集与处理类 ​   ^
 +| |智能小车  ​   |控制类 ​   |       |**简易频率特性测试仪** ​  ​ |仪器仪表类 ​   ^
 +| |LC谐振放大器  ​           |放大器类 ​     |       |简易旋转倒立摆及控制装置 ​ |控制类 ​   ^
 +|       ​|**简易数字信号传输性能分析仪**|数据采集与处理类| ​      ​|射频宽带放大器 ​  ​ |高频无线电类/​放大器类 ​ ^
 +|    ​ |帆板控制系统         |控制类 ​      ​|  ​  ​ |手写绘图板 |控制类 ​   ^
 +|    ​ |**简易自动电阻测试仪**         |仪器仪表类 ​  ​  ​  ​|  ​  ​ |四旋翼自主飞行器 ​  ​ |控制类 ​   ^
 +|    ​ |**波形采集存储与回放系统**  ​ |仪器仪表类    ​|  ​  ​ |电磁控制运动装置 ​ |控制类 ​   ^
 +|    ​ | |  ​    ​|  ​  ​ |简易照明线路探测仪 |仪器仪表类 ​   ^
 +|    ​ | |  ​    ​|  ​  ​ |直流稳压电源及漏电保护装置 |电源类 ​   ^
 +
 +
 +^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​      ​ ^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​      ​^ ​   ​
 +|2015   ​ |双向DC-DC变换器 ​             |电源类 ​  ​ |2016(TI杯) |降压型直流开关稳压电源 ​       |电源类 ​   ^
 +|    ​ |风力摆控制系统             |控制类 ​      ​ |  ​  ​ |**脉冲信号参数测量仪**         |仪器仪表类 ​   ^
 +|    ​ |多旋翼自主飞行器  ​       |控制类 ​      ​ |  ​  ​ |单相正弦波变频电源         |电源类 ​   ^
 +|    ​ |增益可控射频放大器 ​           |放大器类/​高频无线电类 |    ​ |**位同步时钟提取电路**  ​   |信号源类/​数据采集与处理类 ​   ^
 +|    ​ |**80MHz-100MHz频谱分析仪 **     |仪器仪表类 ​  ​  ​  ​ |  ​  ​ |简易电子秤 ​                    ​|数据采集与处理类 ​ ^
 +|    ​ |**数字频率计**  ​       |仪器仪表类 ​      ​ |  ​  ​ |物品分拣搬送装置 ​           |控制类 ​   ^
 +|    ​ |短距视频信号无线通信网络  ​   |高频无线电类 ​   |    ​ |自动循迹小车 ​               |控制类 ​   ^
 +|    ​ |LED闪光灯电源 ​           |电源类 ​      ​ |  ​  
 +|    ​ |风板控制装置  ​           |控制类 ​      ​ |  ​  
 +|    ​ |小球滚动控制系统  ​       |控制类 ​   ^
 +
 +^年份 ​   ^题目 ​            ​  ​   ^题目类型 ​      ​^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​      ​ ^  ​
 +|2017   ​|微电网模拟系统 ​       |电源类 ​              ​|2018(TI杯) |**电流信号检测装置** ​         |仪器仪表类 ​               ^
 +|       ​|滚球控制系统 ​         |控制类 ​               |        ​|灭火飞行器         |无人机类 ​   ^
 +|       ​|四旋翼自主飞行器探测跟踪系统 |无人机类 ​       |          |无线充电电动小车 ​         |电源、控制类 ​   ^
 +| |自适应滤波器  ​     |信号处理类 ​       |          |手势识别  ​               |测控类 ​   ^
 +| |开关稳压电源       |电源类 ​  ​  ​   |        ​|能量回收装置         |电源类 ​  ​  ​       ^
 +| |**调幅信号处理实验电路** ​  ​|信号处理类 ​       |        ​|无线话筒扩音装置  ​       |无线电类 ​   ^
 +|       ​|**远程幅频特性测试装置** ​  ​|仪器仪表类 ​  ​  ​   |        ​|**简易数字信号时序分析装置(高职高专)** |数据采集与处理类 ​   ^
 +| |**可见光室内定位装置** ​    ​|数据采集与处理类 ​     |        ​|简易功率测量装置(高职高专) ​         |测控类 ​   ^
 +| |单相用电器分析监测装置 |仪器仪表类 ​ ^         
 +| |自动泊车系统(高职高专)  ​       |控制类 ​   ^
 +|       ​|管道内钢珠运动测量装置(高职高专) ​ | 测控类^
 +|       ​|直流电动机测速装置(高职高专) | 测控类^
 +|       ​|简易水情检测系统(高职高专)| 测控类^
 +