差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
近十年电子设计大赛题目 [2017/07/22 11:25]
group002
近十年电子设计大赛题目 [2019/03/06 11:26]
group003
行 39: 行 39:
 |    ​ |小球滚动控制系统  ​       |控制类 ​   ^ |    ​ |小球滚动控制系统  ​       |控制类 ​   ^
  
 +^年份 ​   ^题目 ​            ​  ​   ^题目类型 ​      ​^年份 ​      ​^题目 ​            ​ ^题目类型 ​      ​ ^  ​
 +|2017   ​|微电网模拟系统 ​       |电源类 ​              ​|2018(TI杯) |**电流信号检测装置** ​         |仪器仪表类 ​               ^
 +|       ​|滚球控制系统 ​         |控制类 ​               |        ​|灭火飞行器         |无人机类 ​   ^
 +|       ​|四旋翼自主飞行器探测跟踪系统 |无人机类 ​       |          |无线充电电动小车 ​         |电源、控制类 ​   ^
 +| |自适应滤波器  ​     |信号处理类 ​       |          |手势识别  ​               |测控类 ​   ^
 +| |开关稳压电源       |电源类 ​  ​  ​   |        ​|能量回收装置         |电源类 ​  ​  ​       ^
 +| |**调幅信号处理实验电路** ​  ​|信号处理类 ​       |        ​|无线话筒扩音装置  ​       |无线电类 ​   ^
 +|       ​|**远程幅频特性测试装置** ​  ​|仪器仪表类 ​  ​  ​   |        ​|**简易数字信号时序分析装置(高职高专)** |数据采集与处理类 ​   ^
 +| |**可见光室内定位装置** ​    ​|数据采集与处理类 ​     |        ​|简易功率测量装置(高职高专) ​         |测控类 ​   ^
 +| |单相用电器分析监测装置 |仪器仪表类 ​ ^         
 +| |自动泊车系统(高职高专)  ​       |控制类 ​   ^
 +|       ​|管道内钢珠运动测量装置(高职高专) ​ | 测控类^
 +|       ​|直流电动机测速装置(高职高专) | 测控类^
 +|       ​|简易水情检测系统(高职高专)| 测控类^
 +