差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
智能接近系统设计 [2018/10/23 15:59]
anran [实验原理]
智能接近系统设计 [2018/10/23 16:00] (当前版本)
anran [实验原理]
行 318: 行 318:
  
 <code verilog> <code verilog>
-4'd0: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h00;​reg_data<​=8'​h00;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d0: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h00;​reg_data<​=8'​h00;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd1: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h01;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d1: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h01;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd2: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h02;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d2: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h02;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd3: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h03;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d3: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h03;​reg_data<​=8'​hff;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd4: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h0e;​reg_data<​=8'​h01;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d4: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h0e;​reg_data<​=8'​h01;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd5: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h0f;​reg_data<​=8'​h20;​state<​=MODE1;​ end  +4'​d5: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h0f;​reg_data<​=8'​h20;​state<​=MODE1;​ end  
-4'd6: begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h00;​reg_data<​=8'​h0f;​state<​=MODE1;​ end +4'​d6: ​  ​begin dev_addr<​=7'​h39;​reg_addr<​=8'​h80|8'​h00;​reg_data<​=8'​h0f;​state<​=MODE1;​ end 
 4'​d7: ​  begin state <= DELAY; dat_valid <= 1'b0; end    //​12ms延时 4'​d7: ​  begin state <= DELAY; dat_valid <= 1'b0; end    //​12ms延时
 4'​d8: ​  begin dev_addr <= 7'h39; reg_addr <= 8'​ha0|8'​h14; ​ state <= MODE2; end  4'​d8: ​  begin dev_addr <= 7'h39; reg_addr <= 8'​ha0|8'​h14; ​ state <= MODE2; end